HUSQVARNA LC 353VE
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 970541701
Opis
LC 353VE
| Silnik |
LC 353VE LAWN MOWER
Nr art.: 970 54 17‑01
|
| Moc znamionowa | 2,75 kW |
|---|---|
| Obroty na minutę | 2 900 obr./min |
| Producent silnika | Husqvarna |
| Nazwa silnika | HS 166AE |
| Pojemność cylindra | 166 cm³ |
| Rodzaj smarowania silnika | Rozbryzgowe |
| Chłodzenie silnika | Powietrze |
| Materiał | |
| Materiał obudowy | Kompozyt |
| Obręcze, tworzywo | Plastik |
| Emisja zanieczyszczeń | |
|
Emisja spalin (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
| Zespół tnący | |
| Metody koszenia | Zbieranie/Wyrzut tylny/BioClip® |
| Szerokość koszenia | 53 cm |
| Zestaw BioClip® | Dostępny jako akcesorium |
| Wkładka BioClip® | Brak |
| Stopnie regulacji wysokości koszenia | 6 |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna |
| Maks. wysokość koszenia | 75 mm |
| Min. wysokość koszenia | 20 mm |
| Układ napędowy | |
| Układ napędowy | Napęd własny, zmienna prędkość |
| Koła napędowe | Tylne |
| Maks. prędkość jazdy w przód | 5 km/h |
| Min. prędkość jazdy w przód | 2,8 km/h |
| Sprzęt | |
| Rodzaj pojemnika | Materiał z zabezpieczeniem przed pyleniem. |
| Pojemność kosza | 60 l |
| Rodzaj uchwytu | Ergonomiczny |
| Regulacja wysokości uchwytu | 2 stopnie |
| Łożysko kół, przednie/tylne | Tak/Tak |
| Składany uchwyt | Tak |
| Wyściełany uchwyt | Tak |
| Boczny, regulowany uchwyt | Brak |
| Regulacja obrotów silnika | Brak |
| Przyłącze wody do mycia | Brak |
| Sprzęgło noża (BBC) | Brak |
| Wymiary | |
| Rozmiar przednich kół | 190 mm |
| Rozmiar tylnych kół | 230 mm |
| Waga | 33 kg |
| Rozstaw osi | 72 cm |
| Dźwięk i hałas | |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 87 dB(A) |
| Poziom hałasu, zmierzony | 97 dB(A) |
| Gwarantowana moc akustyczna | 98 dB(A) |
| Wibracje | |
| Wibracje uchwytu | 3,9 m/s² |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.